Бордо. Красные вина: Сент-Эмильон и Помроль
В отличии от вин Медок и Грава эти вина раньше достигают зрелости.
| Год | Оценка | Хранение |
Коментарий |
| 2001 | 8 | X | Несовместимость между урожайностью и фенольной зрелостью |
| 2000 | 9 | X | Отличное, зрелое вино |
| 1999 | 9 | X | Благородные вина, полный вкусовой букет |
| 1998 | 8 | Ж | Вино в принципе созрело. Интенсивная окраска, мощный букет |
| 1997 | 7 | С | «Мерло» отличается особенной щедростью; остальные вина очень изящны |
| 1996 | 7 | Х4+ | Вина не такие ровные, как «Медок», из-за осенних дождей, но отдельные образцы очень хороши |
| 1995 | 9 | Х10+ | «Мерло» в стадии расцвета. Превосходные вина |
| 1994 | 8 | С | Благодаря жаркому лету все вина достигли нужной зрелости. Особенно удачны «Мерло» |
| 1993 | 6 | С | «Мерло» очень хорошего качества, «Помроль» просто превосходны |
| 1992 | 5 | У | Дождливый год, вина среднего качества |
| 1991 | 5 | У | Весенние заморозки, дождливая осень. Хороших вин мало |
| 1990 | 10 | Х | Великолепный год. Вина редкой кон центрированности |
| 1989 | 9 | С | Удачный год, вина зрелые, богатые танинами |
| 1988 | 9 | Х | Очень удачный год, вина с богатым фруктовым букетом |
| 1987 | 6 | У | Средний год. «Мерло» неплохого качества, лучше, чем в Медоке |
| 1986 | 8 | Х | Год вин с богатым потенциалом старения |
| 1985 | 8 | С | Очень удачный год; в винах богатая концентрация фруктовых ароматов |
Основное меню
Ссылки по теме
- Вина Франции
- Вина Италии
- Вина Испании
- Вина Португалии
- Вина Средиземно- морских Стран
- Вина Германии
- Вина стран Бенилюкса
- Вина Швейцарии
- Вина Австрии
- Вина Дуная
- Вина Северного Причерноморья
- Вина Индии, Китая, Японии
- Вина Северной Америки
- Вина Латинской Америки
- Вина Австралии
- Вина Новой Зеландии
- Вина Южной Африки
